TILOJEN VUOKRAT 1.1.2025
| Paavolan seurakuntatalo (ruokasali 72 hlöä, kirkkosali 160) | sis.alv. 25,5 % |
| Koko talo (kirkkosali, ruokasali) + keittiö | 180,00 |
| Kirkkosali, ruokasali + keittiö +pöydät kirkkosalissa | 250,00 |
| Ruokasali+keittiö | 150,00 |
|
Valmistelupäivä (kun tila on varattuna koko päivän) |
100,00 |
| Tilat siivoaa aina seurakunta, jolloin siivouksesta laskutetaan 100,00 euroa. | 100,00 |
| Pattijoen seurakuntatalo (Sali: n. 110 hlö/ kahvio: n.60 hlö/ Sali+kahvio: 170 hlö) |
|
| Tarjoilusta huolehtii aina seurakunnan emäntä. | sis.alv. |
| Sali+keittiö | 150,00 |
| Sali | 90,00 |
| Kahvio | 60,00 |
| Keittiö (yläkerta) | 60,73 |
| Sali+keittiö+kahvio | 180,00 |
| Kahvio+keittiö | 150,00 |
| Varhaisnuorten kerhotila+keittiö EI VUOKRATTAVISSA | |
| Partiokolo EI VUOKRATTAVISSA | |
| Takkahuone EI VUOKRATTAVISSA | |
| Kerhohuoneet | 35,42 |
| Valmistelupäivä (kun tila on varattuna koko päivän) | 100,00 |
| Tilat siivoaa aina seurakunta, jolloin siivouksesta laskutetaan 100,00 euroa. | 100,00 |
| Pattijoen pappila (36 istuinpaikkaa, vain kahvi/ voileipätarjoilu mahdollista) |
|
| Tarjoilusta huolehtii aina seurakunnan emäntä. | sis.alv. |
| Sali+keittiö | 150,00 |
| Takkahuone EI VUOKRATTAVISSA | |
| Monitoimitila | 70,00 |
| Tilat siivoaa aina seurakunta, jolloin siivouksesta laskutetaan 100,00 euroa. | 100,00 |
|
Raahen seurakuntakeskus Tarjoilusta huolehtii aina seurakunnan emäntä. |
|
| sis.alv | |
| Iso Pietari-sali+keittiö | 220,00 |
| Iso Pietari-sali |
150,00 |
| Pieni Salo-sali+keittiö | 180,00 |
| Pieni Salo-sali | 100,00 |
| Pietari-sali ja Salo-sali +keittiö yhteensä | 330,00 |
| Kerhohuoneet (Brahe, Jyry tai Tasku) + keittiö | 100,00 |
| Valmistelupäivä (kun tila on varattuna koko päivän) | 100,00 |
| Tilat siivoaa aina seurakunta, jolloin siivouksesta laskutetaan 100,00 euroa. | 100,00 |
|
Revonlahden seurakuntatalo (ruokasali 20 hlöä, juhlasali 70 hlöä) |
sis.alv. |
| Sali, ruokasali+keittiö | 180,00 |
| Ruokasali+keittiö | 150,00 |
| Valmistelupäivä (kun tila on varattuna koko päivän) | 100,00 |
| Tilat siivoaa aina seurakunta, jolloin siivouksesta laskutetaan 100,00 euroa | 100,00 |
| Vihannin seurakuntatalo | |
| (ruokasali 80 hlöä, juhlasali 150 hlöä) | sis.alv. |
| Juhlasali, ruokasali + keittiö | 180,00 |
| Juhlasali, ruokasali + keittiö+ lisä pöydät juhlasaliin | 250,00 |
| Ruokasali+keittiö | 150,00 |
| Valmistelupäivä (kun tila on varattuna koko päivän) | 100,00 |
| Tilat siivoaa aina seurakunta, jolloin siivouksesta laskutetaan 100,00 euroa. | 100,00 |
| Kultalan leirikeskus (ei käytössä 02/2026–05/2027) | |
| Tarjoilusta huolehtii aina seurakunnan emäntä. | sis.alv. |
| Sali+kokoushuoneet+keittiö | 180,00 |
| Sali | 150,00 |
| Saunarakennus+saunominen(ryhmä)EI KÄYTÖSSÄ | |
| Saunarakennuksen takkahuone EI KÄYTÖSSÄ | |
| Tilat siivoaa aina seurakunta, jolloin siivouksesta laskutetaan 100,00 euroa. | 100,00 |
| Raahen kesäkodin saunarakennus | |
| sis.alv. | |
| Takkahuone+saunominen | 90,00 |
| Takkahuone | 70,00 |
| Ruukin seurakuntatalo | |
| (ruokasali 30 hlöä, kirkkosali 70 hlöä) | sis.alv. |
| Sali, ruokasali+keittiö | 180,00 |
| Koko tila (keittiö)+pöydät salissa | 250,00 |
| Ruokasali+keittiö | 150,00 |
| Valmistelupäivä (kun tila on varattuna koko päivän) | 100,00 |
| Tilat siivoaa aina seurakunta, jolloin siivouksesta laskutetaan 100,00 euroa. | 100,00 |
| Saloisten seurakuntakoti (140 hlö) |
|
| Tarjoilusta huolehtii aina seurakunnan emäntä. | sis. alv. |
| Sali+keittiö | 200,00 |
| Sali | 150,00 |
| Kerhohuone/ muu huone+keittiö | 100,00 |
| Kerhohuone/ muu huone | 60,00 |
| Valmistelupäivä (kun tila on varattuna koko päivän) | 100,00 |
| Tilat siivoaa aina seurakunta, jolloin siivouksesta laskutetaan 100,00 euroa. | 100,00 |
| Siikajoen pappila | |
| (ruokasali 50 hlöä) | sis.alv. |
| Koko talo + keittiö | 300,00 |
| Saunatila (alakerta) | 120,00 |
| Keskikerros + keittiö | 180,00 |
| Valmistelupäivä (kun tila on varattuna koko päivän) | 100,00 |
| Tilat siivoaa aina seurakunta, jolloin siivouksesta laskutetaan 100,00 euroa. | 100,00 |
| TILOJEN VUOKRIEN SOVELTAMINEN ERILAISILLE KÄYTTÄJILLE: | |
|
- Kirkollinen/ seurakunnallinen - maksuton -yksityistilaisuudet - peritään tilavuokra; mm. kastejuhlat, hääjuhlat, muut perhejuhlat, muistotilaisuudet (paitsi veteraanit ja lotat) - Kirkkojen vuokrat ulkopuolisille tilaisuuksien järjestäjille esim. konsertit. Hinnat sisältävät alv. 25,5 %. Raahen kirkko 627,50 € - Kirkkoon kuulumattomalla tilojen vuokra 50 %:lla korotettuna |
|
| Sotaveteraanit/ Rintamiesveteraanit/ rintamatunnuksen saaneet lotat maksuttomat palvelut: | |
| - puolisopaikkainen hautasija - haudan kaivaminen ja peittäminen - seurakuntatilat muistotilaisuutta varten ( nämä etuudet koskee myös kirkkoon kuulumatonta veteraania). |